Preis auf Anfrage
Produktnummer:
SW10929.5
Produktinformationen "RUNDSCHLINGEN-GEHÄNGE"
· Tragfähigkeit 1,00 t bis 10,00 t
· Einsatztemperatur: -40°C bis +100°C
· Bauteile Güteklasse 8
· Bauteile Güteklasse 8
· Rundschlingen mit Schutzschlauch überzogen und angenäht
· inkl. Tragfähigkeitsanhänger
· viele Kombinationsmöglichkeiten
Sonderlängen auf Anfrage
Tragfähigkeitstabelle für Rundschlingen & Hebebänder
· inkl. Tragfähigkeitsanhänger
· viele Kombinationsmöglichkeiten
|
Breite in mm |
|
Farbe |
|
||||||||
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| 57 | 3,00 | gelb | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sonderlängen auf Anfrage
Tragfähigkeitstabelle für Rundschlingen & Hebebänder
Lastfaktoren zur Berechnung der verschiedenen Tragfähigkeiten je Anschlagart.
Nach EN 1492-2 / EN 1492-1
Nach EN 1492-2 / EN 1492-1
| Einfach | Umgelegt | 2 Strang | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Neigungswinkel | 0° | 0° | 0-7° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
| Faktor | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 |
| Tragfähigkeit | |||||||||
| 1,00 | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,12 | 0,80 |
| 2,00 | 2,00 | 1,60 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 2,24 | 1,60 |
| 3,00 | 3,00 | 2,40 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 4,20 | 3,00 | 3,36 | 2,40 |
| 4,00 | 4,00 | 3,20 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 5,60 | 4,00 | 4,48 | 3,20 |
| 5,00 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,60 | 4,00 |
| 6,00 | 6,00 | 4,80 | 12,00 | 8,40 | 6,00 | 8,40 | 6,00 | 6,72 | 4,80 |
| 8,00 | 8,00 | 6,40 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 11,20 | 8,00 | 8,96 | 6,40 |
| 10,00 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 11,20 | 8,00 |
| 12,00 | 12,00 | 9,60 | 24,00 | 16,80 | 12,00 | 16,80 | 12,00 | 13,44 | 9,60 |
| 15,00 | 15,00 | 12,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 21,00 | 15,00 | 16,80 | 12,00 |
| 20,00 | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 28,00 | 20,00 | 28,00 | 20,00 | 22,40 | 16,00 |
| 25,00 | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 35,00 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 28,00 | 20,00 |
| 30,00 | 30,00 | 24,00 | 60,00 | 42,00 | 30,00 | 42,00 | 30,00 | 33,60 | 24,00 |


