Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Herzlich Willkommen bei der Primax GmbH – Ihr zuverlässiger Partner für Seil- Hebe- und Krantechnik

phone-icon Kundenservice
08261/2299-700

katalog-icon
 
Gesamtkatalog 4
 

iso-icon
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

LASTBOCK LBO GK10

Produktinformationen "LASTBOCK LBO GK10"

· Einsatztemperatur: -40°C bis +100°C
· Tragfähigkeit: 0,30 t bis 22,50 t
· 360° drehbar, Lastbügel 180° schwenkbar
· Lastbügel in Kraftrichtung einstellbar
· geprüft und zertifiziert durch die DGUV
· entspricht der Richtlinie 2006/42/EG für Maschinen
· Schraube GEOMET beschichtet



Artikelnummer Gewinde M x E
in mm


Abmessungen in mm


Tragfähigkeit 90°

Gewicht
A B C D F G H S SW  t kg
111669 M8 x 11 30 35 35 10 85 55 29 6 13 0,30 0,20
110608 M10 x 16 30 35 36 10 85 55 29 6 17 0,63 0,30
110618 M12 x 18 33 37 44 14 98 57 36 8 19 1,00 0,50
111670 M14 x 21 33 37 45 14 98 57 36 10 22 1,20 0,50
111258 M16 x 24 33 37 46 14 98 57 36 10 24 1,50 0,50
111671 M18 x 26 50 54 57 17 140 82 44 12 30 2,00 1,30
111672 M20 x 30 50 54 57 17 140 82 44 12 30 2,50 1,30
110601 M24 x 36 50 54 59 17 140 82 44 12 30 4,00 1,40
111673 M27 x 38 60 65 79 23 170 99 62 17 41 4,00 2,80
110772 M30 x 48 60 65 81 23 170 99 62 17 46 5,00 3,10
111674 M36 x 54 60 65 88 23 178 99 65 22 55 7,00 3,30
111675 M36 x 62 77 85 101 27 225 124 78 22 55 8,00 5,80
111676 M42 x 72 77 85 104 27 225 124 78 24 65 10,00 6,30
111677 M42 x 63 95 104 112 36 256 158 86 24 65 15,00 10,80
111678 M48 x 72 95 104 120 36 259 158 90 27 75 20,00 11,60
112221 M56 x 84 95 104 128 36 259 158 90 27 89 22,00 15,00
112222 M64 x 100 113 104 133 36 259 158 90 32 95 22,50 16,30

 
 
 
Maximales Lastgewicht bei verschiedenen Anschlagarten

Tragfähigkeit in t icon-an-1-strang-0 icon-an-1-strang-90 icon-an-2-strang-0 icon-an-2-strang-90 icon-an-2-strang-45 icon-an-2-strang-60 icon-an-4-strang-45 icon-an-4-strang-60
Artikelnummer 1-Strang 1-Strang 2-Strang 2-Strang 2-Strang 3/4-Strang
90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
111669 0,30 0,30 0,60 0,60 0,42 0,30 0,63 0,45
110608 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 1,32 0,95
110618 1,00 1,00 2,00 2,00 1,40 1,00 2,10 1,50
111670 1,20 1,20 2,40 2,40 1,70 1,20 2,50 1,80
111258 1,50 1,50 3,00 3,00 2,10 1,50 3,15 2,20
111671 2,00 2,00 4,00 4,00 2,80 2,00 4,20 3,00
111672 2,50 2,50 5,00 5,00 3,50 2,50 5,25 3,70
110601 4,00 4,00 8,00 8,00 5,60 4,00 8,40 6,00
111673 4,00 4,00 8,00 8,00 5,60 4,00 8,40 6,00
110772 5,00 5,00 10,00 10,00 7,00 5,00 10,50 7,50
111674 7,00 7,00 14,00 14,00 9,80 7,00 14,70 10,50
111675 8,00 8,00 16,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00
111676 10,00 10,00 20,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00
111677 15,00 15,00 30,00 30,00 21,00 15,00 31,50 22,50
111678 20,00 20,00 40,00 40,00 28,00 20,00 42,00 30,00
112221 22,00 22,00 44,00 44,00 31,00 22,00 46,20 33,00
112222 22,50 22,50 45,00 45,00 31,50 22,50 47,70 33,75

 
Produktgalerie überspringen

Zubehör

AUFHÄNGERING MIT VERKÜRZER GTVK/SUN1
AUFHÄNGERING MIT VERKÜRZER GTVK/SUN1
Nenngröße in mm: 8 mm

· Güteklasse 12 · Tragfähigkeit: 2,36 t bis 12,20 t · Für 1-Strang Kettengehänge · Mit integriertem Verkürzer · In Anlehnung an DIN EN 1677 Artikelnummer für Kette 1-Strang Bezeichnung Einfachkranhakenbis Nr. (DIN 15401) WLL1-Strang d t w e Gewicht mm t  mm mm mm mm kg 109860 7 GTVK/SUN 1-7 4 2,36 14 120 70 244 1,22 109861 8 GTVK/SUN 1-8 5 3,00 17 140 80 264 1,48 109862 10 GTVK/SUN 1-10 6 5,00 19 160 95 318 2,63 109863 13 GTVK/SUN 1-13 10 8,00 27 190 110 391 6,11 109864 16 GTVK/SUN 1-16 12 12,20 30 190 110 423 8,9 Der beste Sonder‑Kuppel‑Aufhängekopf unter der KWB‑Sonne: Das KWB Modell GTVK/SUN ist die richtige Wahl bei der Adjustage von Sun Alloy 1‑Strang Gehängen im Kuppelsystem. Der integrierte Haken übernimmt dabei die Rolle eines Kettenverkürzers.Der KWB Sonder Kuppel‑Aufhängekopf GTVK/SUN führt die Reihe der speziellen Aufhängegarnituren für Sun Alloy Ketten im Kuppelsystem an. Das vorliegende Modell wurde an die speziellen Anforderungen bei der Adjustage von 1‑Strang Gehängen angepasst. Wie für die Spitzenlinie von KWB in Güteklasse 12, KWB Sun Alloy, selbstverständlich, verfügt auch der Sonder‑ Kuppel‑Aufhängekopf GTVK/SUN über zahlreiche Vorteile wie beispielsweise ein Höchstmaß an Tragfähigkeit, optimierte Lebensdauer und extrem hohe Sicherheit. Aber auch das Praxisdenken kommt bei den KWB Konstrukteuren nicht zu kurz: Der integrierte Haken dient auch als Kettenverkürzer.

Varianten ab 57,12 €
Regulärer Preis: 57,74 €