Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Herzlich Willkommen bei der Primax GmbH – Ihr zuverlässiger Partner für Seil- Hebe- und Krantechnik

phone-icon Kundenservice
08261/2299-700

katalog-icon
 
Gesamtkatalog 4
 

iso-icon
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

LASTBOCK GK10

Produktinformationen "LASTBOCK GK10"

· Einsatztemperatur: -20°C bis +100°C
· Tragfähigkeit: 1,50 t bis 16,00 t
· 360° drehbar
· ideal als 90° Anschlagpunkt
· unverlierbare Schraube
· Sicherheitsfaktor 4



Artikelnummer Gewinde a x el
in mm

Abmessungen in mm

Tragfähigkeit 90° Gewicht
a b1 b2 c d1 h1 h2 l1 l2 s sw  t kg
114750 M8 x 11 30 36 57 29 12 41 34 83 40 5 13 0,30 0,32
113199 M10 x 16 30 36 57 29 12 40 35 83 45 6 17 0,63 0,33
114751 M12 x 20 34 36 57 36 14 41 43 93 56 8 19 1,00 0,51
113807 M14 x 25 34 36 57 36 14 40 44 93 61 10 21 1,20 0,53
112616 M16 x 25 34 36 57 36 14 39 46 93 61 10 24 1,50 0,55
114753 M18 x 27 50 53 83 44 17 73 55 140 71 12 27 2,00 1,39
114754 M20 x 32 50 53 83 44 17 71 56 140 76 12 30 2,50 1,43
114755 M24 x 39 50 53 83 46 17 69 59 140 85 14 36 4,00 1,53
114756 M30 x 44 67 64 101 67 23 64 85 164 111 17 46 5,00 3,55
116070 M36 x 64 67 64 101 67 23 60 89 164 131 22 55 7,00 3,96
114757 M36 x 53 78 84 126 77 28 96 100 215 130 22 55 8,00 6,18
114758 M42 x 73 78 84 126 77 28 92 103 215 150 24 65 10,00 6,80
114759 M42 x 51 96 103 163 99 38 106 125 252 150 24 65 15,00 11,89

 
 
 
Maximales Lastgewicht bei verschiedenen Anschlagarten

Tragfähigkeit in t icon-an-1-strang-0 icon-an-1-strang-90 icon-an-2-strang-0 icon-an-2-strang-90 icon-an-2-strang-45 icon-an-2-strang-60 icon-an-4-strang-45 icon-an-4-strang-60
Gewinde 1-Strang 1-Strang 2-Strang 2-Strang 2-Strang 3/4-Strang
90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
M8 x 11 0,30 0,30 0,60 0,60 0,42 0,30 0,64 0,45
M10 x 16 0,63 0,63 1,26 1,26 0,89 0,63 1,34 0,95
M12 x 20 1,00 1,000 2,00 2,00 1,41 1,00 2,12 1,50
M14 x 25 1,20 1,20 2,40 2,40 1,70 1,20 2,55 1,80
M16 x 25 1,50 1,50 3,00 3,00 2,12 1,50 3,18 2,24
M18 x 27 2,00 2,00 4,00 4,00 2,83 2,00 4,24 3,00
M20 x 32 2,50 2,50 5,00 5,00 3,54 2,50 5,30 3,75
M24 x 39 4,00 4,00 8,00 8,00 5,66 4,00 8,48 6,00
M30 x 44 5,00 5,00 10,00 10,00 7,07 5,00 10,61 7,50
M36 x 64 7,00 7,00 14,00 14,00 9,90 7,00 14,85 10,50
M36 x 53 8,00 8,00 16,00 16,00 11,31 8,00 16,97 12,00
M42 x 73 10,00 10,00 20,00 20,00 14,14 10,00 21,21 15,00
M42 x 51 15,00 15,00 30,00 30,00 21,21 15,00 31,82 22,50

 
Produktgalerie überspringen

Zubehör

AUFHÄNGERING MIT VERKÜRZER GTVK/SUN1
AUFHÄNGERING MIT VERKÜRZER GTVK/SUN1
Nenngröße in mm: 8 mm

· Güteklasse 12 · Tragfähigkeit: 2,36 t bis 12,20 t · Für 1-Strang Kettengehänge · Mit integriertem Verkürzer · In Anlehnung an DIN EN 1677 Artikelnummer für Kette 1-Strang Bezeichnung Einfachkranhakenbis Nr. (DIN 15401) WLL1-Strang d t w e Gewicht mm t  mm mm mm mm kg 109860 7 GTVK/SUN 1-7 4 2,36 14 120 70 244 1,22 109861 8 GTVK/SUN 1-8 5 3,00 17 140 80 264 1,48 109862 10 GTVK/SUN 1-10 6 5,00 19 160 95 318 2,63 109863 13 GTVK/SUN 1-13 10 8,00 27 190 110 391 6,11 109864 16 GTVK/SUN 1-16 12 12,20 30 190 110 423 8,9 Der beste Sonder‑Kuppel‑Aufhängekopf unter der KWB‑Sonne: Das KWB Modell GTVK/SUN ist die richtige Wahl bei der Adjustage von Sun Alloy 1‑Strang Gehängen im Kuppelsystem. Der integrierte Haken übernimmt dabei die Rolle eines Kettenverkürzers.Der KWB Sonder Kuppel‑Aufhängekopf GTVK/SUN führt die Reihe der speziellen Aufhängegarnituren für Sun Alloy Ketten im Kuppelsystem an. Das vorliegende Modell wurde an die speziellen Anforderungen bei der Adjustage von 1‑Strang Gehängen angepasst. Wie für die Spitzenlinie von KWB in Güteklasse 12, KWB Sun Alloy, selbstverständlich, verfügt auch der Sonder‑ Kuppel‑Aufhängekopf GTVK/SUN über zahlreiche Vorteile wie beispielsweise ein Höchstmaß an Tragfähigkeit, optimierte Lebensdauer und extrem hohe Sicherheit. Aber auch das Praxisdenken kommt bei den KWB Konstrukteuren nicht zu kurz: Der integrierte Haken dient auch als Kettenverkürzer.

Varianten ab 57,12 €
Regulärer Preis: 57,74 €