41,95 €
Produktnummer:
116537
| Farbe: | violett |
|---|---|
| Hülle: | Zweilagig |
| Tragfähigkeit: | 1,00 t |
| Nutzlänge in Meter: | 2,00 m |
Produktinformationen "HEBEBAND PREMIUM PLUS MIT D-BÜGEL & DURCHSTECKBÜGEL"
· Tragfähigkeit: 1,00 t bis 10,00 t
· Einsatztemperatur: -40°C bis +100°C
· mit D-Bügel und Durchsteckbügel
· Einsatztemperatur: -40°C bis +100°C
· mit D-Bügel und Durchsteckbügel
· hochwertiges, äußerst Robustes Gewebe nach EN 1492-2
· mit Tonnenstreifen
· Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
· geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
Sonderlängen auf Anfrage
Tragfähigkeitstabelle für Rundschlingen & Hebebänder
· Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
· geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
|
Breite in mm |
|
|
|
|
||||||||
| d | b | h | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | |||
| 30 | 1,00 | violett | 13 | 48 | 100 | x | x | x | x | x | x | x |
| 60 | 2,00 | grün | 16 | 65 | 130 | x | x | x | x | x | x | x |
| 90 | 3,00 | gelb | 18 | 110 | 140 | x | x | x | x | x | x | x |
| 120 | 4,00 | grau | 22 | 130 | 135 | - | x | x | x | x | x | x |
| 150 | 5,00 | rot | 26 | 175 | 175 | - | x | x | x | x | x | x |
| 180 | 6,00 | braun | 26 | 205 | 220 | - | x | x | x | x | x | x |
| 240 | 8,00 | blau | 32 | 270 | 240 | - | x | x | x | x | x | x |
| 300 | 10,00 | orange | 42 | 300 | 290 | - | - | x | x | x | x | x |
Sonderlängen auf Anfrage
Tragfähigkeitstabelle für Rundschlingen & Hebebänder
Lastfaktoren zur Berechnung der verschiedenen Tragfähigkeiten je Anschlagart.
Nach EN 1492-2 / EN 1492-1
Nach EN 1492-2 / EN 1492-1
| Einfach | Umgelegt | 2 Strang | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Neigungswinkel | 0° | 0° | 0-7° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
| Faktor | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 |
| Tragfähigkeit | |||||||||
| 1,00 | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,12 | 0,80 |
| 2,00 | 2,00 | 1,60 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 2,24 | 1,60 |
| 3,00 | 3,00 | 2,40 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 4,20 | 3,00 | 3,36 | 2,40 |
| 4,00 | 4,00 | 3,20 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 5,60 | 4,00 | 4,48 | 3,20 |
| 5,00 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,60 | 4,00 |
| 6,00 | 6,00 | 4,80 | 12,00 | 8,40 | 6,00 | 8,40 | 6,00 | 6,72 | 4,80 |
| 8,00 | 8,00 | 6,40 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 11,20 | 8,00 | 8,96 | 6,40 |
| 10,00 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 11,20 | 8,00 |
| 12,00 | 12,00 | 9,60 | 24,00 | 16,80 | 12,00 | 16,80 | 12,00 | 13,44 | 9,60 |
| 15,00 | 15,00 | 12,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 21,00 | 15,00 | 16,80 | 12,00 |
| 20,00 | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 28,00 | 20,00 | 28,00 | 20,00 | 22,40 | 16,00 |
| 25,00 | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 35,00 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 28,00 | 20,00 |
| 30,00 | 30,00 | 24,00 | 60,00 | 42,00 | 30,00 | 42,00 | 30,00 | 33,60 | 24,00 |
| Farbe: | violett |
|---|---|
| Hülle: | Zweilagig |
| Tragfähigkeit: | 1,00 t |
| Nutzlänge in Meter: | 2,00 m |


