Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Herzlich Willkommen bei der Primax GmbH – Ihr zuverlässiger Partner für Seil- Hebe- und Krantechnik

phone-icon Kundenservice
08261/2299-700

katalog-icon
 
Gesamtkatalog 4
 

iso-icon
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

ANSCHRAUBWIRBEL GK8

Produktinformationen "ANSCHRAUBWIRBEL GK8"

· Güteklasse 8
· Tragfähigkeit: 0,30 t bis 15,00 t 
· Hochfester Vergütungsstahl
· 360° unter Last drehbar
· Öse 180° schwenkbar
· Kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung 
· Belastungswinkel +/- 90°
· Sicherheitsfakor 4



Artikel-
nummer
Gewinde DxL
in mm

Abmessungen in mm

Tragfähigkeit
90° in
 t
Gewicht
in kg
L B C A D1 H SW E
101226 M8 x 18 18 13 46 30 38 118 30 59 0,30 0,51
117685 M8 x 22 22 13 46 30 38 118 30 59 0,30 0,52
101227 M10 x 18 18 13 46 30 38 118 30 59 0,30 0,52
101228 M12 x 18 18 13 46 30 38 118 30 59 0,50 0,52
117686 M12 x 25 25 13 46 30 38 118 30 59 0,50 0,53
117687 M14 x 20 20 13 46 30 38 118 30 59 0,50 0,53
101230 M16 x 20 20 13 46 30 38 118 30 59 1,12 0,54
112973 M16 x 30  30 13 46 30 38 118 30 59 1,12 0,55
101231 M20 x 30 30 13 46 30 38 118 30 59 1,12 0,57
117689 M20 x 30 30 16 57 35 50 147 40 74 2,00 1,06
111186 M20 x 40 40 16 57 35 50 147 40 74 2,00 1,08
112989 M20 x 50 50 16 57 35 50 147 40 74 2,00 1,10
117690 M20 x 70 70 16 57 35 50 147 40 74 2,00 1,14
117688 M24 x 30 30 13 46 30 38 118 30 59 1,12 0,60
101232 M24 x 30 30 18 70 40 58 171 48 83 3,15 1,62
112990 M24 x 35 35 18 70 40 58 171 48 83 3,15 1,66
112991 M24 x 50 50 18 70 40 58 171 48 83 3,15 1,68
117691 M30 x 35 35 18 70 40 58 171 48 83 3,15 1,69
101233 M30 x 35 35 22 65 50 75 187 65 100 5,30 3,12
101234 M30 x 35 35 22 90 50 85 237 75 125 8,00 4,35
111791 M30 x 45 45 22 65 50 75 187 65 100 5,30 3,17
112994 M30 x 45 45 22 90 50 85 237 75 125 8,00 4,40
101235 M36 x 50 50 25 90 50 85 240 75 125 10,00 4,53
117692 M36 x 54 54 22 90 50 85 237 75 125 8,00 4,56
117693 M36 x 54 54 25 90 50 85 240 75 125 10,00 4,56
101236 M42 x 50 50 25 90 50 85 240 75 125 10,00 4,66
112993 M42 x 63 63 25 90 50 85 240 75 125 10,00 4,78
109743 M48 x 68 68 25 90 50 85 240 75 125 10,00 5,02
117694 M48 x 72 72 25 90 50 85 240 75 125 10,00 5,07
117695 M56 x 84 84 35 120 70 120 310 95 160 15,00 11,35

 
 
 
Maximales Lastgewicht bei verschiedenen Anschlagarten

Tragfähigkeit in t icon-an-1-strang-0 icon-an-1-strang-90 icon-an-2-strang-0 icon-an-2-strang-90 icon-an-2-strang-45 icon-an-2-strang-60 icon-an-4-strang-45 icon-an-4-strang-60
Gewinde 1-Strang 1-Strang 2-Strang 2-Strang 2-Strang 3/4-Strang
90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
M8 x 18 0,60 0,30 1,20 0,60 0,42 0,30 0,64 0,45
M8 x 22 0,60 0,30 1,20 0,60 0,42 0,30 0,64 0,45
M10 x 18 0,60 0,30 1,20 0,60 0,42 0,30 0,64 0,45
M12 x 18 1,00 0,50 2,00 1,00 0,71 0,50 1,06 0,75
M12 x 25 1,00 0,50 2,00 1,00 0,71 0,50 1,06 0,75
M14 x 20 1,00 0,50 2,00 1,00 0,71 0,50 1,06 0,75
M16 x 20 2,20 1,12 4,40 2,24 1,58 1,12 2,38 1,68
M16 x 30 2,20 1,12 4,40 2,24 1,58 1,12 2,38 1,68
M20 x 30 2,20 1,12 4,40 2,24 1,58 1,12 2,38 1,68
M20 x 30 4,00 2,00 8,00 4,00 2,83 2,00 4,24 3,00
M20 x 40 4,00 2,00 8,00 4,00 2,83 2,00 4,24 3,00
M20 x 50 4,00 2,00 8,00 4,00 2,83 2,00 4,24 3,00
M20 x 70 4,00 2,00 8,00 4,00 2,83 2,00 4,24 3,00
M24 x 30 2,20 1,12 4,40 2,24 1,58 1,12 2,38 1,68
M24 x 30 6,30 3,15 12,60 6,30 4,45 3,15 6,68 4,73
M24 x 45 6,30 3,15 12,60 6,30 4,45 3,15 6,68 4,73
M24 x 50 6,30 3,15 12,60 6,30 4,45 3,15 6,68 4,73
M30 x 35 6,30 3,15 12,60 6,30 4,45 3,15 6,68 4,73
M30 x 35 10,60 5,30 21,20 10,60 7,49 5,30 11,24 7,95
M30 x 35 12,50 8,00 25,00 16,00 11,31 8,00 16,97 12,00
M30 x 45 10,60 5,30 21,20 10,60 7,49 5,30 11,24 7,95
M30 x 45 12,50 8,00 25,00 16,00 11,31 8,00 16,97 12,00
M36 x 50 15,00 10,00 30,00 20,00 14,14 10,00 21,21 15,00
M36 x 54 12,50 8,00 25,00 16,00 11,31 8,00 16,97 12,00
M36 x 54 15,00 10,00 30,00 20,00 14,14 10,00 21,21 15,00
M42 x 50 15,00 10,00 30,00 20,00 14,14 10,00 21,21 15,00
M42 x 63 15,00 10,00 30,00 20,00 14,14 10,00 21,21 15,00
M48 x 68 15,00 10,00 30,00 20,00 14,14 10,00 21,21 15,00
M48 x 72 15,00 10,00 30,00 20,00 14,14 10,00 21,21 15,00
M56 x 84 20,00 15,00 40,00 30,00 21,21 15,00 31,82 22,50

 
Produktgalerie überspringen

Zubehör

AUFHÄNGERING MIT VERKÜRZER GTVK/SUN1
AUFHÄNGERING MIT VERKÜRZER GTVK/SUN1
Nenngröße in mm: 8 mm

· Güteklasse 12 · Tragfähigkeit: 2,36 t bis 12,20 t · Für 1-Strang Kettengehänge · Mit integriertem Verkürzer · In Anlehnung an DIN EN 1677 Artikelnummer für Kette 1-Strang Bezeichnung Einfachkranhakenbis Nr. (DIN 15401) WLL1-Strang d t w e Gewicht mm t  mm mm mm mm kg 109860 7 GTVK/SUN 1-7 4 2,36 14 120 70 244 1,22 109861 8 GTVK/SUN 1-8 5 3,00 17 140 80 264 1,48 109862 10 GTVK/SUN 1-10 6 5,00 19 160 95 318 2,63 109863 13 GTVK/SUN 1-13 10 8,00 27 190 110 391 6,11 109864 16 GTVK/SUN 1-16 12 12,20 30 190 110 423 8,9 Der beste Sonder‑Kuppel‑Aufhängekopf unter der KWB‑Sonne: Das KWB Modell GTVK/SUN ist die richtige Wahl bei der Adjustage von Sun Alloy 1‑Strang Gehängen im Kuppelsystem. Der integrierte Haken übernimmt dabei die Rolle eines Kettenverkürzers.Der KWB Sonder Kuppel‑Aufhängekopf GTVK/SUN führt die Reihe der speziellen Aufhängegarnituren für Sun Alloy Ketten im Kuppelsystem an. Das vorliegende Modell wurde an die speziellen Anforderungen bei der Adjustage von 1‑Strang Gehängen angepasst. Wie für die Spitzenlinie von KWB in Güteklasse 12, KWB Sun Alloy, selbstverständlich, verfügt auch der Sonder‑ Kuppel‑Aufhängekopf GTVK/SUN über zahlreiche Vorteile wie beispielsweise ein Höchstmaß an Tragfähigkeit, optimierte Lebensdauer und extrem hohe Sicherheit. Aber auch das Praxisdenken kommt bei den KWB Konstrukteuren nicht zu kurz: Der integrierte Haken dient auch als Kettenverkürzer.

Varianten ab 57,12 €
Regulärer Preis: 57,74 €