Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Herzlich Willkommen bei der Primax GmbH – Ihr zuverlässiger Partner für Seil- Hebe- und Krantechnik

phone-icon Kundenservice
08261/2299-700

katalog-icon
 
Gesamtkatalog 4
 

iso-icon
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

ANSCHLAGWIRBEL DSR (SF 4:1)

Produktinformationen "ANSCHLAGWIRBEL DSR (SF 4:1)"

· Sicherheitsfaktor 4:1 und 5:1
· Tragfähigkeit: 0,30 t bis 10,00 t
· Drehbar unter Last: 360° drehbar - 180° schwenkbar
· Spezieller GRADUP-Stahl mit hoher Resistenz
· In Anlehnung an Maschinenrichtlinie 2006/42/CE
  hergestellt nach EN 1677-1



Artikelnummer Gewinde
M  x L1 mm
Drehm.
(Nm)


Abmessungen in mm


Tragfähigkeit in t

Gewicht
A B C D E F G H L1 S1 S2  SF 4:1 kg
116101 M5 x 15 3 33 30 30 38 27 14 53 9,5 15 8 16 0,10 0,30
114976 M6 x 15 4 33 30 30 38 27 14 53 9,5 15 8 16 0,20 0,30
116103 M8 x 15 6 33 30 30 38 27 14 53 9,5 15 8 16 0,50 0,30
109342 M10 x 18 10 33 30 30 38 27 14 53 9,5 18 8 16 0,90 0,30
116104 M12 x 21 15 33 30 30 38 27 14 53 9,5 21 8 16 1,30 0,30
116105 M14 x 23 30 45 40 45 53 38 17 76 13 23 8 20 1,80 0,90
116106 M16 x 27 50 45 40 45 53 38 17 76 13 27 8 20 2,30 0,90
116107 M18 x 27 70 45 40 45 53 38 17 76 13 27 8 20 2,30 0,90
116108 M20 x 30 100 45 40 45 53 38 17 76 13 30 8 20 2,50 0,90
116109 M20 x 25 100 62 55 60 83 55 25 115 19 25 14 24 3,20 2,60
116110 M22 x 33 120 62 55 60 83 55 25 115 19 33 14 24 4,50 2,60
116111 M24 x 36 160 62 55 60 83 55 25 115 19 36 14 24 5,50 2,60
116112 M27 x 40 200 62 55 60 83 55 25 115 19 40 14 24 6,00 2,70
116113 M30 x 45 250 62 55 60 83 55 25 115 19 45 14 24 6,30 2,70
116114 M30 x 45 250 80 77 78 98 71 26 141 28 45 14 30 8,00 5,40
116115 M36 x 54 320 80 77 78 98 71 26 141 28 54 14 30 8,50 5,40
116116 M42 x 63 400 80 77 78 98 71 26 141 28 63 14 30 9,00 5,40

 
 
 
Maximales Lastgewicht bei verschiedenen Anschlagarten

Tragfähigkeit in t icon-an-1-strang-0 icon-an-1-strang-90 icon-an-2-strang-0 icon-an-2-strang-90 icon-an-2-strang-45 icon-an-2-strang-60 icon-an-4-strang-45 icon-an-4-strang-60
Artikelnummer 1-Strang 1-Strang 2-Strang 2-Strang 2-Strang 3/4-Strang
90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
116101 0,30 0,10 0,60 0,20 0,14 0,10 0,21 0,15
114976 0,40 0,20 0,80 0,40 0,28 0,20 0,42 0,30
116103 1,00 0,50 2,00 1,00 0,70 0,50 1,05 0,75
109342 1,50 0,90 3,00 1,80 1,26 0,90 1,89 1,35
116104 1,50 1,30 3,00 2,60 1,82 1,30 2,73 1,95
116105 2,60 1,80 5,20 3,60 2,52 1,80 3,78 2,70
116106 2,80 2,30 5,60 4,60 3,22 2,30 4,83 3,45
116107 2,50 2,30 5,00 4,60 3,22 2,30 4,83 3,45
116108 2,80 2,50 5,60 5,00 3,50 2,50 5,25 3,75
116109 3,20 3,20 6,40 6,40 4,48 3,20 6,72 4,80
116110 6,00 4,50 12,00 9,00 6,30 4,50 9,45 6,75
116111 6,50 5,50 13,00 11,00 7,70 5,50 11,55 8,25
116112 6,50 6,00 13,00 12,00 8,40 6,00 12,60 9,00
116113 6,50 6,30 13,00 12,60 8,82 6,30 13,23 9,45
116114 9,00 8,00 18,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00
116115 10,00 8,50 20,00 17,00 11,90 8,50 17,85 12,75
116116 10,00 9,00 20,00 18,00 12,60 9,00 18,90 13,50

 
Produktgalerie überspringen

Zubehör

AUFHÄNGERING MIT VERKÜRZER GTVK/SUN1
AUFHÄNGERING MIT VERKÜRZER GTVK/SUN1
Nenngröße in mm: 8 mm

· Güteklasse 12 · Tragfähigkeit: 2,36 t bis 12,20 t · Für 1-Strang Kettengehänge · Mit integriertem Verkürzer · In Anlehnung an DIN EN 1677 Artikelnummer für Kette 1-Strang Bezeichnung Einfachkranhakenbis Nr. (DIN 15401) WLL1-Strang d t w e Gewicht mm t  mm mm mm mm kg 109860 7 GTVK/SUN 1-7 4 2,36 14 120 70 244 1,22 109861 8 GTVK/SUN 1-8 5 3,00 17 140 80 264 1,48 109862 10 GTVK/SUN 1-10 6 5,00 19 160 95 318 2,63 109863 13 GTVK/SUN 1-13 10 8,00 27 190 110 391 6,11 109864 16 GTVK/SUN 1-16 12 12,20 30 190 110 423 8,9 Der beste Sonder‑Kuppel‑Aufhängekopf unter der KWB‑Sonne: Das KWB Modell GTVK/SUN ist die richtige Wahl bei der Adjustage von Sun Alloy 1‑Strang Gehängen im Kuppelsystem. Der integrierte Haken übernimmt dabei die Rolle eines Kettenverkürzers.Der KWB Sonder Kuppel‑Aufhängekopf GTVK/SUN führt die Reihe der speziellen Aufhängegarnituren für Sun Alloy Ketten im Kuppelsystem an. Das vorliegende Modell wurde an die speziellen Anforderungen bei der Adjustage von 1‑Strang Gehängen angepasst. Wie für die Spitzenlinie von KWB in Güteklasse 12, KWB Sun Alloy, selbstverständlich, verfügt auch der Sonder‑ Kuppel‑Aufhängekopf GTVK/SUN über zahlreiche Vorteile wie beispielsweise ein Höchstmaß an Tragfähigkeit, optimierte Lebensdauer und extrem hohe Sicherheit. Aber auch das Praxisdenken kommt bei den KWB Konstrukteuren nicht zu kurz: Der integrierte Haken dient auch als Kettenverkürzer.

Varianten ab 57,12 €
Regulärer Preis: 57,74 €