0,00 €
Produktnummer:
115653
| Güteklasse: | Güteklasse 12 |
|---|---|
| Strangzahl: | 4-Strang |
| Verkürzbar: | nein |
| Nenngröße in mm: | 16 mm |
| Tragfähigkeit 0-45°: | 25,60 t |
| Tragfähigkeit 45-60°: | 18,30 t |
| Nutzlänge in Meter: | 4,00 m |
| Endbeschlag: | Kuppel-Lasthaken selbstschl. |
Produktinformationen "ANSCHLAGKETTE AK4/SUN 4-STRANG"
· Güteklasse 12
· Tragfähigkeit: 3,55 t bis 25,60 t
· Bietet bis zu 50% höhere Tragfähigkeit gegenüber GK8
· Hohe Verschleissfestigkeit
· Viele Kombinationsmöglichkeiten
· inkl. Tragfähigkeitsanhänger
· In Anlehnung an DIN EN 818-4
· Hohe Verschleissfestigkeit
· Viele Kombinationsmöglichkeiten
· inkl. Tragfähigkeitsanhänger
· In Anlehnung an DIN EN 818-4
| Nenngröße | Tragfähigkeit |
Aufhängering |
Gabelkopfhaken |
Gabelkopfhaken |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| (d) mm | 0-45° in t | 45-60° in t | Kranh. Nr. | (d) mm | (t) mm | (w) mm | (g1) mm | (g) mm |
| 7 | 5,00 | 3,55 | 10 | 27 | 190 | 110 | 26 | 32 |
| 8 | 6,30 | 4,50 | 10 | 27 | 190 | 110 | 26 | 32 |
| 10 | 10,60 | 7,50 | 12 | 30 | 190 | 110 | 31 | 45 |
| 13 | 17,00 | 11,80 | 12 | 38 | 275 | 150 | 38 | 54 |
| 16 | 25,60 | 18,30 | 12 | 38 | 275 | 150 | 45 | 60 |
|
Weitere Konstruktionen und |
| Güteklasse: | Güteklasse 12 |
|---|---|
| Strangzahl: | 4-Strang |
| Verkürzbar: | nein |
| Nenngröße in mm: | 16 mm |
| Tragfähigkeit 0-45°: | 25,60 t |
| Tragfähigkeit 45-60°: | 18,30 t |
| Nutzlänge in Meter: | 4,00 m |
| Endbeschlag: | Kuppel-Lasthaken selbstschl. |




