175,62 €
Produktnummer:
102937
| Güteklasse: | Güteklasse 12 |
|---|---|
| Strangzahl: | 2-Strang |
| Verkürzbar: | nein |
| Nenngröße in mm: | 7 mm |
| Tragfähigkeit 0-45°: | 3,35 t |
| Tragfähigkeit 45-60°: | 2,36 t |
| Nutzlänge in Meter: | 1,00 m |
| Endbeschlag: | Kuppel-Lasthaken |
Produktinformationen "ANSCHLAGKETTE AK2/SUN 2-STRANG"
· Güteklasse 12
· Tragfähigkeit: 2,36 t bis 17,00 t
· Bietet bis zu 50% höhere Tragfähigkeit gegenüber GK8
· Hohe Verschleissfestigkeit
· Viele Kombinationsmöglichkeiten
· Inkl. Tragfähigkeitsanhänger
· In Anlehnung an DIN EN 818-4
· Hohe Verschleissfestigkeit
· Viele Kombinationsmöglichkeiten
· Inkl. Tragfähigkeitsanhänger
· In Anlehnung an DIN EN 818-4
| Nenngröße | Tragfähigkeit |
Aufhängering |
Gabelkopfhaken |
Gabelkopfhaken |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| (d) mm | 0-45° in t | 45-60° in t | Kranh. Nr. | (d) mm | (t) mm | (w) mm | (g1) mm | (g) mm |
| 7 | 3,35 | 2,36 | 6 | 19 | 160 | 95 | 26 | 32 |
| 8 | 4,25 | 3,00 | 6 | 19 | 160 | 95 | 26 | 32 |
| 10 | 7,10 | 5,00 | 10 | 23 | 170 | 105 | 31 | 45 |
| 13 | 11,20 | 8,00 | 10 | 30 | 190 | 110 | 38 | 54 |
| 16 | 17,00 | 12,20 | 12 | 38 | 275 | 150 | 45 | 60 |
|
Weitere Konstruktionen und |
| Güteklasse: | Güteklasse 12 |
|---|---|
| Strangzahl: | 2-Strang |
| Verkürzbar: | nein |
| Nenngröße in mm: | 7 mm |
| Tragfähigkeit 0-45°: | 3,35 t |
| Tragfähigkeit 45-60°: | 2,36 t |
| Nutzlänge in Meter: | 1,00 m |
| Endbeschlag: | Kuppel-Lasthaken |




