0,00 €
Produktnummer:
115553
| Güteklasse: | Güteklasse 12 |
|---|---|
| Strangzahl: | 1-Strang |
| Verkürzbar: | nein |
| Nenngröße in mm: | 16 mm |
| Tragfähigkeit 0° direkt: | 12,20 t |
| Nutzlänge in Meter: | 2,50 m |
| Endbeschlag: | Kuppel-Lasthaken selbstschl. |
Produktinformationen "ANSCHLAGKETTE AK1/SUN 1-STRANG"
· Güteklasse 12
· Tragfähigkeit: 2,36 t bis 12,20 t
· Bietet bis zu 50% höhere Tragfähigkeit gegenüber GK8
· Hohe Verschleissfestigkeit
· Bietet bis zu 50% höhere Tragfähigkeit gegenüber GK8
· Hohe Verschleissfestigkeit
· Viele Kombinationsmöglichkeiten
· inkl. Tragfähigkeitsanhänger
· In Anlehnung an DIN EN 818-4
· inkl. Tragfähigkeitsanhänger
· In Anlehnung an DIN EN 818-4
| Nenngröße | Tragfähigkeit | Aufhängering |
Gabelkopfhaken |
Gabelkopfhaken |
|||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| (d) mm | 0° / t | Kranh. Nr. | (d) mm | (t) mm | (w) mm | (g1) mm | (g) mm |
| 7 | 2,36 | 4 | 14 | 120 | 70 | 26 | 32 |
| 8 | 3,00 | 5 | 17 | 140 | 80 | 26 | 32 |
| 10 | 5,00 | 6 | 19 | 160 | 95 | 31 | 45 |
| 13 | 8,00 | 10 | 27 | 190 | 110 | 38 | 54 |
| 16 | 12,20 | 12 | 30 | 190 | 110 | 45 | 60 |
|
Weitere Konstruktionen und |
| Güteklasse: | Güteklasse 12 |
|---|---|
| Strangzahl: | 1-Strang |
| Verkürzbar: | nein |
| Nenngröße in mm: | 16 mm |
| Tragfähigkeit 0° direkt: | 12,20 t |
| Nutzlänge in Meter: | 2,50 m |
| Endbeschlag: | Kuppel-Lasthaken selbstschl. |



